Inwestycje
Za naszym pośrednictwem możesz zainwestować w:
W liczbach
1,4 mld zł
wartość wspartych przez Q emisji obligacji i akcji
zainwestowanych środków w fundusze inwestycyjne
funduszy inwestycyjnych zamkniętych każdego miesiąca
dane na 31.05.2022
Akcje
2024
Nazwa projektu | Logo emitenta | Wartość | Data | Emisja |
Sprzedaż akcji istniejących (ABB) | 85 mln PLN | lipiec 2024 | Sprzedaż akcji istniejących | |
Sprzedaż akcji istniejących (ABB) | 24 mln PLN | luty 2024 | Sprzedaż akcji istniejących |
2023
Nazwa projektu | Logo emitenta | Wartość | Data | Emisja |
Emisja akcji i sprzedaż akcji istniejących | – | – | Oferta publiczna
|
2022
2021
Nazwa projektu | Logo emitenta | Wartość | Data | Emisja |
emisja akcji |
11,7 mln zł
|
grudzień 2021 | Ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne | |
emisja akcji | 7,8 mln zł | lipiec 2021 | Ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne | |
emisja akcji | do 1,4 mln zł | czerwiec 2021 |
Emisja publiczna szczegóły |
|
emisja akcji | 9,3 mln zł | czerwiec 2021 |
Emisja publiczna szczegóły |
|
sprzedaż akcji istniejących |
25,7 mln zł | kwiecień 2021 | Ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry oferty są niedostępne |
Obligacje
2024
Nazwa projektu | Logo emitenta | Wartość | Data | Emisja |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 23,8 mln PLN | czerwiec 2024 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 6,4 mln EUR | maj 2024 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 10 mln PLN | marzec 2024 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 46 mln PLN | luty 2024 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 10 mln PLN | styczeń 2024 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 14 mln PLN | styczeń 2024 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
2023
Nazwa projektu | Logo emitenta | Wartość | Data | Emisja |
emisja obligacji |
Klient Q Securities | 12 mln PLN | październik 2023 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 7,5 mln EUR | lipiec 2023 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 43,8 mln PLN | czerwiec 2023 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 1,1 mln EUR | marzec 2023 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
2022
Nazwa projektu | Logo emitenta | Wartość | Data | Emisja |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 9,4 mln EUR | grudzień 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 4,7 mln EUR | październik 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 3,5 mln EUR | październik 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 3,8 mln EUR | październik 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 2,4 mln EUR | wrzesień 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 2,6 mln EUR | sierpień 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 6,3 mln EUR | czerwiec 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | do 20 mln zł | kwiecień 2022 |
Emisja publiczna szczegóły |
|
emisja obligacji | Klient Q Securities | 22,7 mln zł | marzec 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 20 mln zł | styczeń 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 25,7 mln zł | styczeń 2022 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
2021
Nazwa projektu | Logo emitenta | Wartość | Data | Emisja |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 12 mln zł | grudzień 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 41,3 mln zł | listopad 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 38 mln zł | listopad 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | do 20 mln zł | październik 2021 |
emisja publiczna szczegóły |
|
emisja obligacji | Klient Q Securities | 15,4 mln zł | wrzesień 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 10,8 mln zł | wrzesień 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 1,2 mln zł | sierpień 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 14,2 mln zł | sierpień 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 51,3 mln zł | lipiec 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 3,6 mln zł | lipiec 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 43,8 mln zł | lipiec 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 30,7 mln zł | lipiec 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 15,6 mln zł | czerwiec 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 55,8 mln zł | maj 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 15,7 mln zł | kwiecień 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 23,4 mln zł | marzec 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 8 mln zł | luty 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 11,7 mln zł | luty 2021 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
2020
Nazwa projektu | Logo emitenta | Wartość | Data | Emisja |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 12 mln zł | grudzień 2020 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 5 mln zł | grudzień 2020 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
emisja obligacji | Klient Q Securities | 7,6 mln zł | październik 2020 | Emisja prywatna ze względu na niepubliczny charakter oferty – parametry emisji są niedostępne |
Prospekty bez oferty
Wezwania
Produkty strukturyzowane
2024
Nazwa spółki | Data | Szczegóły |
Certyfikaty Twin Win USD Powiązane z Akcjami SPDR Gold Trust na 3 lata | luty/marzec 2024 | szczegóły |
2023
Nazwa spółki | Data | Szczegóły |
Certyfikat z ograniczeniem uczestnictwa Powiązany z Akcjami the iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond ETF na 2 lata | lipiec 2023 | szczegóły |
2 – letnie Obligacje z Ochroną Kapitału Powiązane z indeksem STOXX ® Europe 600 Basic Resources (Price EUR) Index | maj-czerwiec 2023 | szczegóły |
HVB PLN Capital Protection Certificate on the S&P 500 Index | marzec 2023 | szczegóły |
HVB PLN Capital Protection Certificate on the Bloomberg Silver Subindex | styczeń-luty 2023 | szczegóły |
2022
Nazwa spółki | Data | Szczegóły |
HVB PLN Capital Protection Certificate on the WIG20 Index | grudzień 2022 | szczegóły |
Emisje publiczne certyfikatów inwestycyjnych
2024
TFI | Nazwa funduszu | Seria | Data |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 47 | listopad-grudzień 2024 |
IPOPEMA TFI |
Benefit 3 FIZAN | AT | listopad 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | BA | listopad 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | CI | listopad 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P33 | listopad 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AZ | październik 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | CH | październik 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P32 | październik 2024 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 45 | wrzesień-październik 2024 |
IPOPEMA TFI |
Benefit 3 FIZAN | AS | wrzesień 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AY | wrzesień 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | CG | wrzesień 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P31 | wrzesień 2024 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 44 | sierpień-wrzesień 2024 |
IPOPEMA TFI |
Benefit 3 FIZAN | AR | sierpień 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AX | sierpień 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | CF | sierpień 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P30 | sierpień 2024 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 42 | lipiec-sierpień 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AW | lipiec 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | CE | lipiec 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P29 | lipiec 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AV | czerwiec 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | CD | czerwiec 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P28 | czerwiec 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AU | maj 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | CC | maj 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P27 | maj 2024 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 41 | kwiecień-maj 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AT | kwiecień 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | CB | kwiecień 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P26 | kwiecień 2024 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 40 | marzec-kwiecień 2024 |
EQUES TFI |
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AS | marzec 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | CA | marzec 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P25 | marzec 2024 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 39 | luty-marzec 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P24 | luty 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BZ | luty 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AR | luty 2024 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 38 | styczeń-luty 2024 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AJ | styczeń 2024 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AQ | styczeń 2024 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BY | styczeń 2024 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P23 | styczeń 2024 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 37 | grudzień-styczeń 2024 |
2023
TFI | Nazwa funduszu | Seria | Data |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P22 | grudzień 2023 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | BX | grudzień 2023 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AP | grudzień 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AI | grudzień 2023 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 36 | listopad-grudzień 2023 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 35 | październik-listopad 2023 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 035 | październik-listopad 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AH | październik 2023 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 034 | wrzesień-październik 2023 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P20 | wrzesień 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | T | sierpień-wrzesień 2023 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 033 | sierpień-wrzesień 2023 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P19 | sierpień 2023 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 032 | sierpień 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | R | czerwiec-lipiec 2023 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 031 | lipiec 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny | 032 | lipiec 2023 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P18 | lipiec 2023 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AN | czerwiec 2023 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BV | czerwiec 2023 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P17 | czerwiec 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AG | czerwiec 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny | 031 | czerwiec 2023 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 030 | maj 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AE | kwiecień-maj 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny | 029 | kwiecień-maj 2023 |
NOBLE FUNDS TFI | Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 029 | kwiecień-maj 2023 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P15 | kwiecień 2023 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BT | kwiecień 2023 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AL | kwiecień 2023 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P14 | marzec 2023 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BS | marzec 2023 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AK | marzec 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AC | luty-marzec 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 027 | luty-marzec 2023 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P13 | luty 2023 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BR | luty 2023 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AJ | luty 2023 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P12 | styczeń 2023 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BQ | styczeń 2023 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AI | styczeń 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AA | grudzień 2022-luty 2023 |
Ipopema TFI | Ipopema Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 025 | grudzień 2022-styczeń 2023 |
2022
TFI | Nazwa funduszu | Seria | Data |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P11 | grudzień 2022 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BP | grudzień 2022 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AH | grudzień 2022 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BO | listopad 2022 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AG | listopad 2022 |
Ipopema TFI | Ipopema Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AF | październik/listopad 2022 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Y | październik/listopad 2022 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AF | październik 2022 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BN | październik 2022 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AE | wrzesień 2022 |
EQUES TFI | Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | BM | wrzesień 2022 |
Ipopema TFI | Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ | T | wrzesień 2022 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P10 | sierpień 2022 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P9 | lipiec 2022 |
Ipopema TFI | Ipopema Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | R | lipiec 2022 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P8 | czerwiec 2022 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P7 | maj 2022 |
Ipopema TFI | Ipopema Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | P | maj 2022 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AD | kwiecień 2022 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P6 | kwiecień 2022 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AC | marzec 2022 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BL | marzec 2022 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P5 | marzec 2022 |
Ipopema TFI | Ipopema Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | O | marzec 2022 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AB | luty 2022 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BK | luty 2022 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P4 | luty 2022 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | AA | styczeń 2022 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BJ | styczeń 2022 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P3 | styczeń 2022 |
2021
TFI | Nazwa funduszu | Seria | Data |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BI | grudzień 2021 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P2 | grudzień 2021 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | Z | grudzień 2021 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BH | listopad 2021 |
EQUES TFI | Eques Akumulacji Majątku FIZ | P1 | listopad 2021 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | Y | listopad 2021 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | U | listopad 2021 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BG | październik 2021 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | X | październik 2021 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BF | wrzesień 2021 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | W | wrzesień 2021 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | S | wrzesień 2021 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BE | sierpień 2021 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | V | sierpień 2021 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | R | sierpień 2021 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BD | lipiec 2021 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | U | lipiec 2021 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BC | czerwiec 2021 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | P | czerwiec 2021 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | O | maj 2021 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | N | kwiecień 2021 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | M | marzec 2021 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BB | luty 2021 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | T | luty 2021 |
Ipopema TFI | Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | L | luty 2021 |
EQUES TFI | EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | B2 | styczeń 2021 |
EQUES TFI | Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | S | styczeń 2021 |
Fundusze inwestycyjne
W naszej ofercie znajdziesz szczegółowo wyselekcjonowane fundusze o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Wszystkie one spełniają określone przez nasz zespół ekspertów kryteria, m.in. odnoszące się do polityki inwestycyjnej, wyników historycznych, wartości aktywów, płynności, jak też oceny zespołu zarządzającego.
Naszą analizę i selekcję prowadzimy na bieżąco i wybieramy jedynie fundusze zamknięte (FIZ) zarządzane przez renomowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) działające na polskim rynku.
Jak działamy:
dokonujemy selekcji istniejących na polskim rynku funduszy zamkniętych
współpracujemy jedynie z renomowanymi TFI
wprowadzamy do oferty wyłącznie wybrane fundusze spełniające kryteria stawiane przez naszych maklerów
bierzemy pod uwagę politykę inwestycyjną, wyniki, wartość aktywów, płynność i zespół zarządzający
na bieżąco monitorujemy fundusze w naszej ofercie, co podnosi poziom bezpieczeństwa oferowanych certyfikatów
Jesteś zainteresowana/y? Napisz do naszych brokerów broker@qsecurities.com.
Możesz też wypełnić formularz, który pozwoli nam przekazać Ci szczegóły aktualnej oferty funduszy w naszym portfolio.
Współpracujemy z wiodącymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych, w tym:
Fundusze inwestycyjne zamknięte charakteryzują się większą elastycznością inwestycyjną niż fundusze otwarte. Wpływa to na większy wachlarz możliwości inwestycyjnych po stronie zarządzających funduszami, pozwalając podejmować im bardziej elastyczne decyzje inwestycyjne.
Fundusze inwestycyjne zamknięte są skierowane do inwestorów, którzy posiadają znaczne nadwyżki finansowe (tzw. bariera wejścia) oraz oczekują ponadprzeciętnych zysków, a jednocześnie akceptują podwyższony poziom ryzyka (w tym m.in. ryzyko zmiany statutu funduszu) oraz ich ograniczoną płynność.
i podpisz Umowę świadczenia usług maklerskich a my będziemy mogli przekazać Ci szczegóły aktualnej oferty funduszy w naszym portfolio